الطلاب المسجلين في الدكتوراه علوم (2016-2017)
الرقم | اللقب و الاسم |
سنة أول تسجيل | عنوان الرسالة |
مدير الأطروحة |
1 | BERRAHI MIDOUN Fatiha | 2001-2002 | L’irrigation en Oranie à l’heure de la mondialisation. | CHACHOUA M. |
2 | SEGHIRI Hicham | 2015-2016 | Disparités socio-spatiales dans l'accès à l'eau:cas de l'aglomération de Tlemcen. | BELLAL Sid Ahmed |
3 | HOUAR Khaled | 2016-2017 | رسالة تحفيزية من اجل الانخراط في مخبر البحث العلمي. | BELLAL Sid Ahmed |
4 | MEZIANI Aicha | 2015-2016 | الديناميكية الحضرية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية في السرسو. | OTMANE Tayeb |
5 | CHETTOUF Fatiha | 2015-2016 | Les mutations socio-spatiales des ksours du sud-ouest Algérien. | HADEID Mohamed |
6 | BELHORMA Hayat | Approche de l’impact et de l’adaptation au changement climatique en milieu urbain : Cas de l’espace urbain d’Oran. |
CHACHOUA M. | |
7 | KANSAB Otmane | 2015-2016 | تطور الأنشطة السياحية والتنمية المحلية للساحل الغربي للجزائر. | GHODBANI Tarik |
8 | GUEBBABI Ismail | 2013-2014 | Application de la méthode imagine pour l’étude de durabilité. | GHODBANI Tarik |
9 | DIHMEN Abderrazek | Les impacts environnementaux de l’agriculture saharienne au nord d’Adrar (Région de Gourara). | GHODBANI Tarik | |
10 | ADDOUN Tayeb | 2015-2016 | Dynamique spatiales des agglomérations du Sahara central (W. Ghardaïa). | HADEID Mohamed |